Einsatz
Validierung
Die Dimensionsauswahl erfolgte in zwei Schritten. Zunächst wurden aufgrund theoretischer Überlegungen relevante Leistungs -und Persönlichkeitsdimensionen identifiziert, welche zur Unterscheidung zwischen Sportlern unterschiedlicher Leistungsklassen beitragen sollten. Diese beinhalten hier die individuelle Aufmerksamkeit, Kognitive Fähigkeiten, Reaktionsverhalten und visuelle Funktionen und Persönlichkeit. Um diese optimal erfassen zu können, wurde jeweils der am besten geeignete Test ausgewählt. In einem zweiten Schritt wurden diese Tests einer an der Universität Wien Validierung unterzogen. Hierbei wurde eine Testbatterie mit insgesamt 225 Sportlern in verschiedenen Positionen, wie bspw. Stürmer, Feldspieler oder Torwart, vorgegeben. Anhand dieser Studie wurden Idealprofi le für Persönlichkeit und Leistungen eines Sportlers definiert.
Auswertungsvarianten
- Tabelle mit Rohwerten, Prozentrang und Konfidenzintervallen.
- Profil.
- Schriftlicher Report mit Profildarstellung und verbaler Beschreibung der individuellen Ergebnisse.
Dimensionen
Dimensionen | Tests | Testform/Subtests | Dauer in Minuten |
Gesamtdauer bei Vorgabe aller Dimensionen | ca. 117 | ||
Aufmerksamkeit | |||
Fokussierte Aufmerksamkeit | SIGNAL | S3 | ca. 25 |
Kognitive Fähigkeiten | |||
Bewegungsantizipation | ZBA | S1 | ca. 25 |
Gedächtnis | VISGED | S11 | ca. 13 |
Informationsverarbeitungsgeschwindigkeit | TMT-L | S1 | ca. 2 |
Interferenz | STROOP | S7 | ca. 15 |
Reaktionsverhalten und visuelle Funktionen | |||
Belastbarkeit, reaktiv | DT | S1 | ca. 6 |
Visuelle Wahrnehmungsleistung | LVT | S2 | ca. 13 |
Reaktionsfähigkeit | RT | S3 | ca. 6 |
Persönlichkeit | |||
Bescheidenheit | BFSI | S1 | ca. 1 |
Disziplin | BFSI | S1 | ca. 1 |
Durchsetzungsfähigkeit | BFSI | S1 | ca. 1 |
Ehrgeiz | BFSI | S1 | ca. 1 |
Emotionale Robustheit | BFSI | S1 | ca. 1 |
Gelassenheit | BFSI | S1 | ca. 1 |
Hilfsbereitschaft | BFSI | S1 | ca. 1 |
Offenheit des Werte- und Normensystems | BFSI | S1 | ca. 1 |
Offenheit für Gefühle | BFSI | S1 | ca. 1 |
Pflichtbewusstsein | BFSI | S1 | ca. 1 |
Soziale Selbstsicherheit | BFSI | S1 | ca. 1 |
Tatendrang | BFSI | S1 | ca. 1 |
Testinformationen
Testübergreifende Normierung
Testübergreifende Validierung
Basiert auf gesetzlicher Regelung
Test(s) für Test-Set spezifisch angepasst
Zusatzgerät erforderlich
Sprachen
Englisch
Französisch
Italienisch
Portugiesisch
Spanisch
Türkisch
Ungarisch